* 25년 12월 23일 기준 해외선물 틱가
해선정보
0
3시간전
아래는 주요 해외선물 상품의 틱가치(1틱 당 금액) 를 대표적인 예로 정리한 내용입니다. 틱가치는 상품마다 다르며, 거래소가 정한 틱 사이즈 × 계약 승수(multiplier) 기준으로 결정됩니다.
???? 대표 해외선물 틱가치 목록 (미국 CME 기준)
???? 지수 선물
| 상품명 | 거래 코드 | 틱 사이즈 | 틱 가치 (1틱) |
|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500 | ES | 0.25 index points | $12.50 support.ninjatrader.com |
| Micro E-mini S&P 500 | MES | 0.25 | $1.25 Schwab Brokerage |
| E-mini NASDAQ-100 | NQ | 0.25 | $5.00 helpfutures.e8markets.com |
| Micro E-mini NASDAQ-100 | MNQ | 0.25 | $0.50 Schwab Brokerage |
| E-mini Russell 2000 | RTY | 0.10 | $5.00 helpfutures.e8markets.com |
| Micro E-mini Russell 2000 | M2K | 0.10 | $0.50 Schwab Brokerage |
| Micro E-mini Dow | MYM | 1.00 | $0.50 Schwab Brokerage |
????️ 상품(원자재) 선물
| 상품명 | 거래 코드 | 틱 사이즈 | 틱 가치 |
|---|---|---|---|
| Crude Oil (원유) | CL | $0.01 per barrel | $10.00 CME Group |
| Micro Crude Oil | MCL | $0.01 | $1.00 Schwab Brokerage |
| Natural Gas | NG | 0.001 | $10.00 helpfutures.e8markets.com |
| Micro Natural Gas | MNG | 0.001 | $1.00 Schwab Brokerage |
| Gold (COMEX) | GC | $0.10 per ounce | $10.00 Optimus Futures |
| Micro Gold | MGC | $0.10 | $1.00 Schwab Brokerage |
| Silver (COMEX) | SI | $0.005 per ounce | $25.00 Optimus Futures |
| Micro Silver | SIL | $0.005 | $5.00 Schwab Brokerage |
???? 통화/기타 선물
| 상품명 | 거래 코드 | 틱 사이즈 | 틱 가치 |
|---|---|---|---|
| Euro FX | 6E | 0.00005 | $6.25 TrueFriend |
| Micro Euro FX | M6E | 0.0001 | $1.25 Schwab Brokerage |
| AUD/USD | 6A | 0.0001 | $5.00 helpfutures.e8markets.com |
| Micro AUD/USD | M6A | 0.0001 | $1.00 Schwab Brokerage |
| GBP/USD | 6B | 0.0001 | $6.25 helpfutures.e8markets.com |
| Micro GBP/USD | M6B | 0.0001 | $0.625 Schwab Brokerage |
| Japanese Yen | 6J | 0.0000005 | $6.25 helpfutures.e8markets.com |
| Australian Dollar 등 기타 FX | – | – | 다양함 helpfutures.e8markets.com |
???? 참고하세요!
✔ 틱가치란?
틱가치는 가격이 1틱 움직일 때 발생하는 금전적 이익 또는 손실로,
상품마다 계약 승수(multiplier)와 틱 사이즈에 따라 다릅니다. CME Group
✔ 위 표는 대표적인 상품 예시이며, 실제 거래 시 사용하는 상품에 따라 틱가치가 다를 수 있습니다.
정확한 틱가치는 증권사에서 제공하는 상품명세표 또는 거래소 공식 사양을 확인해야 합니다.
